Nacionales | El delincuente había sido detenido por robo 24 horas antes, pero fue liberado. Luego protagonizó un hecho que terminó en tragedia.
Nacionales | La suba del salario mínimo, vital y móvil, pasará a $33.000 a partir de febrero. Mientras que diversos sindicatos acordaron mejoras para el mes que viene.
Nacionales | A pocos días del comienzo del 2022, el panorama económico se mantiene en un clima de incertidumbre no solamente en el plano local sino también internacional. Qué variables hay que tener en cuenta para ampliar la cartera.
Nacionales | El dólar blue se afianzó como el tipo de cambio más caro del mercado al ubicarse más de $3 arriba del "contado con liqui" (CCL).
Nacionales | Siempre que los ecosistemas maduren y la inversión institucional continúe, DeFi parece destinado a continuar su imparable marcha, democratizando el acceso a un sistema financiero sin fronteras construido sobre la cadena de bloques
Nacionales | En las últimas semanas hubo varias novedades en materia económica que modificaron un poco el escenario observable a la hora de tomar decisiones de inversión. En este contexto diversos especialistas repasaron en diálogo con Ámbito cuáles son los activos más atractivos.
Nacionales | Las diez criptomonedas con mayor capitalización del mecado cotizan al alza, con subas de más del 5%.
Nacionales | Este viernes los bonos bajaron hasta 1,6%, por lo cual el indicador de riesgo de deuda medido por el banco JP Morgan trepa hasta las 1.888 unidades, nuevo máximo desde el 30 de noviembre.
Nacionales | La cantidad de fallecidos confirmados disminuyó de 139 a 96 en un día. Al igual que los internados con coronavirus en unidades de terapia intensiva que resultan 2.268.
Nacionales | El encuentro con Vladimir Putin se llevará a cabo en Moscú el 3 de febrero en tanto con Xi Jimping donde participará de la inauguración de los Juegos Olímpicos. El viaje se da en medio de las tensiones que mantiene Estados Unidos tanto con Rusia como con China.
Nacionales | Este viernes el CCL cayó un 0,9% (-$3,09) hasta los $206,60, por lo cual en la semana acumuló una merma de 3,8% (-$8,22). El spread con el dólar mayorista descendió desde el 107,5% hasta el 98,4% en los últimos siete días.
Nacionales | El Servicio Meteorológico Nacional registró temperaturas de 41,2 grados en la ciudad porteño. El record anterior había sucedido en 1957.
Nacionales | Con los aprendizajes, experiencias y aciertos del 2021, iniciamos un 2022 en el que estamos seguros que el uso del QR se masificará para, finalmente, decirle chau al efectivo.
Nacionales | Las calles marplatenses estaban copadas por personas que arrastran sus valijas, las suben a su vehículos o se dirigen hasta la estación Ferroautomotor para emprender el regreso.
Nacionales | Es innegable que generar nuevas fuentes de trabajo y crecimiento económico es necesario enfocar los esfuerzos en dejar de ser un país de "plan C".




Página 465 de 4211
Copyright ©2011 | www.ActualidadChaco.com
www.iefer.org.ar | Todos los derechos reservados
info@actualidadchaco.com | redaccion@actualidadchaco.com
Fundación IEFER
Portada | Locales | El interior | Regionales | Nacionales | Internacionales | Deportes | Espectáculos

DESARROLADO POR: www.chamigonet.com.ar