Nacionales | La entrada en vigencia de los aumentos se postergaron hasta el 16 de octubre.
Nacionales | El número surge del informe sobre bancos del BCRA y toma en cuenta datos disponibles hasta fin de septiembre. La mayor parte del monto correspondió a créditos al 24% para Mypymes y Prestadores de Servicios de Salud.
Nacionales | En el marco de las nuevas medidas para controlar la salida de dólares, la compra fue restringida para diversos individuos y empresas.
Nacionales | El ministro de Economía encabezó el segundo encuentro del Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal, donde presentó los lineamientos principales del Presupuesto.
Nacionales | Según la ACARA se patentaron en septiembre unas 34.705 unidades. Representa una suba del 13,3% contra agosto.


Nacionales |

Matías Lammens expresó que "por una cuestión cambiaria" prevé "una temporada de turismo interno muy fuerte", pero afirmó que "los argentinos se pueden ir si quieren".
Nacionales | La misma fue realizada a través de una Resolución del Ministerio de Trabajo firmada por su titular, Claudio Moroni. La reunión será por videoconferencia y está citada para las 15.
Nacionales | De acuerdo al reporte diario del Ministerio de Salud de la Nación, la cifra de infectados desde el comienzo de la pandemia trepó a los 751.001. La cantidad de fallecidos alcanzó los 16.937.
Nacionales | Hay 15,9 millones de personas que no pueden acceder a la canasta básica de bienes y servicios
Nacionales | El Presidente brinda un discurso inaugural del acto de la Pastoral Social porteña. También participan empresarios y dirigentes de movimientos sociales.
Nacionales | Se prevé una reducción de 3 puntos por 90 días para la oleaginosa y de 4 puntos para los cortes de carne vacuna. Buscan fomentar el ingreso de dólares del sector agroexportador.
Nacionales | El presidente le dedicó un homenaje al dibujante, a quien definió como "uno de los artistas más grandes de nuestro país".
Nacionales | En los primeros 7 meses del año acumula una mejora del 16,3%, según informó el Indec.
Nacionales | El ministro Desarrollo Social volvió sobre la idea de la renta para la población bajo la línea de pobreza pero indicó que "hay límites fiscales" para aplicarlo.
Nacionales | Así lo informó el Indec. El índice de pobreza es de 49,6% en personas de 15 a 29; de 36,2% en las de 30 a 64; y de 11,4% en mayores de 65.




Página 954 de 4214
Copyright ©2011 | www.ActualidadChaco.com
www.iefer.org.ar | Todos los derechos reservados
info@actualidadchaco.com | redaccion@actualidadchaco.com
Fundación IEFER
Portada | Locales | El interior | Regionales | Nacionales | Internacionales | Deportes | Espectáculos

DESARROLADO POR: www.chamigonet.com.ar