Nacionales |

Desde el inicio de la pandemia, un total de 1.009.278 pacientes recibieron el alta y el martes fueron 11.262 los recuperados, lo que representa un 84,3% de los casos confirmados.

Nacionales |

El nuevo parte médico emitido indicó que no presenta "ningún tipo de de déficit neurológico" tras la operación y mejora su salud.
Nacionales |

El jefe de Gabinete bonaerense aclaró que "va a ser una vacunación voluntaria y bajo consentimiento, no será compulsiva" y estimó que "una vez que esté la fase 3 terminada, se analizará si ingresa dentro del calendario de vacunación" oficial.
Nacionales | Según lo informó el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad en relación a las llamadas recibidas durante el aislamiento social, preventivo y obligatorio, del 20 de marzo al 30 de septiembre.
Nacionales | La norma, que lleva las firmas del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y del ministro Martín Guzmán, determina que se otorguen $ 12.838 millones al Fondo de Fortalecimiento Fiscal de la Provincia de Buenos Aires; y $ 2.500 al Ministerio de Defensa.
Nacionales | El funcionario expresó que esos datos revelan "la enorme capacidad de la estrategia de rastreo implementada por la Ciudad para detectar, testear y encontrar a las personas enfermas".
Nacionales | El proceso tiene un solo acusado: el reducidor de autos Carlos Telleldín, como presunto partícipe necesario del ataque terrorista que causó 85 muertos el 18 de julio de 1994 en la mutual judía del barrio porteño de Once.
Nacionales | El Presidente recibe esta noche al ministro de Salud tras anunciar la compra de 25 millones de dosis de la vacuna rusa contra el Covid-19.
Nacionales | Los secretarios de Hacienda, Raúl Rigo; de Finanzas, Diego Bastourre; y de Política Económica, Haroldo Montagu, dieron cuenta de los limiamientos de la iniciativa y respondieron las preguntas de los senadores. Se pasó a un cuarto intermedio hasta mañana a las 10.
Nacionales | Este martes se registraron 12.145 nuevos casos de covid-19 en el país. Al momento la cantidad de personas fallecidas es 32.052. Argentina se ubicó en el puesto once a nivel mundial en cantidad de personas que perdieron la vida por esta enfermedad, tras pasar a Colombia.
Nacionales | El ministro de Salud y la secretaria de Acceso a la Salud aclararon que la compra estará supeditadas a la promulgación de la ley que declara de interés público la vacuna contra la Covid-19. Hay distintas ofertas y se analizara oportunidad de adquisición, tiempo y costos.
Nacionales | La cartera que conduce Martín Guzmán apuesta a sacar pesos del mercado y así reducir la brecha con la cotización del dólar blue.
Nacionales | El Presidente acusó al ex gobierno de Mauricio Macri de poner "espías" en la Justicia y pidió por la Reforma Judicial.
Nacionales | Entre los precios más baratos los televisores parten desde los casi $20.000 para TV de 32", mientras que las de 43", hoy más demandadas se acercan a los $35.000 en precios promocionales.
Nacionales | El Gobierno debe definir el futuro del bono de $10.000. En análisis está si se extiende o si se crea una nueva prestación que lo reemplace.




Página 903 de 4214
Copyright ©2011 | www.ActualidadChaco.com
www.iefer.org.ar | Todos los derechos reservados
info@actualidadchaco.com | redaccion@actualidadchaco.com
Fundación IEFER
Portada | Locales | El interior | Regionales | Nacionales | Internacionales | Deportes | Espectáculos

DESARROLADO POR: www.chamigonet.com.ar